Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 1º | 00024 | BENTO ABREU SODRE CARVALHO MINEIRO | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 25 | 69 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 2º | 00547 | RUBENS GUIMARÃES MOLENA | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 23 | 68 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 3º | 00470 | ALEXANDRE | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 24 | 67 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 3º | 00026 | LAMBERTO GODOY RAMENZONI | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 24 | 67 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 5º | 00467 | Renato Anastasia Polizz Filho | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 23 | 66 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 6º | 00676 | LUIZ HENRIQUE COKE | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 22 | 63 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 6º | 00118 | JUAN | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 20 | 63 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 8º | 00139 | DANTE | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 19 | 61 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - B | 1º | 00868 | FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOF | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 22 | 65 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - B | 2º | 00810 | RAFAEL DE ANDRADE NETO | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 49 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - C | 1º | 00226 | NESTOR PAGOTTO JUNIOR | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 20 | 55 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - C | 2º | 00673 | VLADIMIR | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 21 | 51 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - C | 3º | 00962 | MIGUEL MALAGUERRA | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 50 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - Júnior | 1º | 00946 | HELDER MIGUEL MALAGUERRA | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | 44 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - Veterano | 1º | 00440 | PEDRO MARTINELLI | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 | 42 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - Veterano | 1º | 00018 | FERNÃO LARA MESQUITA | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 14 | 42 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS PERCURSO - Principal | 1º | 00868 | FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOF | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 58 |
SXS PERCURSO - Principal | 2º | 00810 | RAFAEL DE ANDRADE NETO | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 48 |
Estrada Ecoturística do Suru, 11221 - Suru - Santana de Parnaíba - SP