Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 1º | 00470 | ALEXANDRE | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 22 | 66 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 2º | 00024 | BENTO ABREU SODRE CARVALHO MINEIRO | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 23 | 65 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 3º | 00139 | DANTE | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 22 | 64 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 4º | 00467 | Renato Anastasia Polizz Filho | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 23 | 63 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 4º | 00026 | LAMBERTO GODOY RAMENZONI | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 23 | 63 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 6º | 00471 | MARCO FABIO | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 23 | 61 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 7º | 00118 | JUAN | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | 59 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - A | 8º | 00676 | LUIZ HENRIQUE COKE | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 24 | 55 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - B | 1º | 00810 | RAFAEL DE ANDRADE NETO | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 19 | 58 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - C | 1º | 00673 | VLADIMIR | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 | 54 |
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - CAT - C | 2º | 00465 | LUCIANO SANCHEZ DA SILVEIRA | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 16 | 50 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - Júnior | 1º | 00867 | JOÃO PEDRO ANDRADE | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 20 | 54 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º COPA WARZONE DE PERCURSO DE CAÇA - Veterano | 1º | 00018 | FERNÃO LARA MESQUITA | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 20 | 54 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS PERCURSO - Principal | 1º | 00867 | JOÃO PEDRO ANDRADE | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 20 | 55 |
SXS PERCURSO - Principal | 2º | 00720 | ANTONIO CARLOS GAMA | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 19 | 50 |
SXS PERCURSO - Principal | 3º | 00810 | RAFAEL DE ANDRADE NETO | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13 | 40 |
Estrada Ecoturística do Suru, 11221 - Suru - Santana de Parnaíba - SP