JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa da Maratona de Tiro Ao Prato | 26/01 | 26/01 |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa Copa Brasil FAN 32 - CBCT | 09/02 | 10/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 16/02 | 17/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV Campeonato Nacional de Percurso de Caça Open - 1ª Etapa | 23/02 | 23/02 |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa Copa Brasil FAN 32 - CBCT | 09/03 | 10/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 23/03 | 24/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV Campeonato Nacional de Percurso de Caça Open - 2ª Etapa | 30/03 | 30/03 |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa Copa Brasil FAN 32 e Grand Prix FEDECAT | 11/04 | 14/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 13/04 | 14/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV Campeonato Nacional de Percurso de Caça Open - 3ª Etapa | 27/04 | 27/04 |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa da Maratona de Tiro Ao Prato | 11/05 | 11/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 18/05 | 19/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa da Copa Brasil Compak Sporting | 31/05 | 01/06 |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa da Copa Brasil Compak Sporting | 31/05 | 01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duelo Compak CCTSP | 01/06 | 01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa da Copa Brasil Sporting FITASC | 01/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa São paulo Sporting FITASC | 02/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 15/06 | 16/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Percurso de Caça Open | 29/06 | 29/06 |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 13/07 | 14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Excelência de Tiro ao Prato - CBTE | 18/07 | 21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Percurso de Caça Open | 27/07 | 27/07 |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª Etapa Percurso de Caça Open | 10/08 | 10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Copa Brasil FAN 32 - CBCT | 17/08 | 18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 17/08 | 18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa da Maratona de Tiro Ao Prato | 31/08 | 31/08 |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa Copa Brasil FAN 32 - CBCT | 07/09 | 08/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 13/09 | 14/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GP Internacional de Sporting Clays | 14/09 | 15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Copa Amigos Tiro ao Voo - CBCT | 20/09 | 22/09 |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Etapa Copa Brasil FAN 32 - CBCT | 12/10 | 13/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prato Olímpico - CBTE | 12/10 | 13/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Percurso de Caça Open | 26/10 | 26/10 |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª Etapa Percurso de Caça Open | 09/11 | 09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Copa Brasil FAN 32 - CBCT | 23/11 | 24/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa - CBCT | 29/11 | 01/12 |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa - CBCT | 29/11 | 01/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação CBC | 01/12 | 01/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa da Maratona de Tiro Ao Prato | 07/12 | 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prova e almoço de Encerramento | 14/12 | 14/12 |
Estrada Ecoturística do Suru, 11221 - Suru - Santana de Parnaíba - SP