FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Etapa de Percurso de Caça | 17/02 | 17/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Fan 32 (On-Line) | 18/02 | 18/02 |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa de Percurso de Caça | 03/03 | 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Fan 32 (On-Line) | 04/03 | 04/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa da Copa Brasil de Compak Sporting 2018 | 09/03 | 09/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa da Copa Brasil Sporting FITASC 2018 | 10/03 | 11/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Copa São Paulo de Sporting FITASC 2018 | 11/03 | 11/03 |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ETAPA MODALIDADE EXPRESSA ON-LINE | 14/04 | 14/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PERCURSO DE CAÇA | 14/04 | 14/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAN 32 ON-LINE | 15/04 | 15/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAN 32 INT | 26/04 | 29/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO SÃO PAULO / BERETTA | 27/04 | 27/04 |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERCURSO DE CAÇA | 05/05 | 05/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAN 32 ON-LINE | 06/05 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2° ETAPA MODALIDADE EXPRESSA ON-LINE | 19/05 | 19/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4° ETAPA CAMP. BRAS. FO/FD/SK | 26/05 | 27/05 |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° ETAPA INTERCLUBES DE RIFLE | 03/06 | 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3° ETAPA MODALIDADE EXPRESSA ON-LINE | 16/06 | 16/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PERCURSO DE CAÇA | 16/06 | 16/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAN 32 ON-LINE | 23/06 | 24/06 |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° ETAPA MODALIDADE EXPRESSA ON-LINE | 07/07 | 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5° ETAPA CAMP. EXCELENCIA FO/FD/SK | 19/07 | 22/07 |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5° ETAPA MODALIDADE EXPRESSA ON-LINE | 18/08 | 18/08 |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN 32 ON-LINE | 01/09 | 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6° ETAPA MODALIDADE EXPRESSA ON-LINE | 15/09 | 15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PERCURSO DE CAÇA | 15/09 | 16/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA - HAMILTON FRANCK - SPORTING CLAYS | 29/09 | 29/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º GP INTERNACIONAL DE SPORTING CLAYS E 1ª COPA SÃO PAULO INTERNACIONAL DE SPORTING CLAYS | 29/09 | 30/09 |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN 32 ON-LINE | 06/10 | 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAN 32 | 19/10 | 21/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PERCURSO DE CAÇA | 27/10 | 27/10 |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL INTERCLUBES DE RIFLE | 04/11 | 04/11 |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERCURSO DE CAÇA | 09/12 | 09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROVA DE ENCERRAMENTO FINAL DE ANO CCTSP | 12/12 | 12/12 |
Estrada Ecoturística do Suru, 11221 - Suru - Santana de Parnaíba - SP